Rückzahlungen bei der Debeka
"Rückzahlungen bei der Debeka" vollständig lesen
"Rückzahlungen bei der Debeka" vollständig lesen
" LVM belohnt mit Beitragsrückerstattung " vollständig lesen
Zum ersten Mal erhielt der Deutscher Ring Krankenversicherungsverein a. G. von der unabhängigen Ratingagentur Assekurata die Auszeichnung A++.
"A++ für Deutscher Ring Krankenversicherungsverein a. G." vollständig lesen
Beitragsstabilität bis 31.12.2009 garantiert die NÜRNBERGER Krankenversicherung AG ihren Versicherten in den am stärksten nachgefragten Vollversicherungstarifen.
"NÜRNBERGER Krankenversicherung garantiert Beitragsstabilität " vollständig lesen
"Rückerstattung bei Krankenversicherung" vollständig lesen
Trotz Kritik aus dem Ministerium haben viele Krankenkassen für das Jahr 2007 die Beiträge erhöht. Eine Übersicht einiger Krankenkassen sehen Sie in der folgenden Tabelle:
| Beitragssatz-Änderungen1 zum Jahreswechsel 2006-2007 | ||
| Kasse | Neuer Beitragssatz | Veränderung |
| AOK Saarland | 16,7% | +1,2% |
| AOK Rheinland-Pfalz | 16,4% | +1,6% |
| AOK Brandenburg | 15,8% | +1,3% |
| AOK Hessen | 15,8% | +0,5% |
| AOK Sachsen-Anhalt | 15,7% | +1,3% |
| BKK Heilberufe | 15,7% | +0,9% |
| AOK Bayern | 15,4% | +0,9% |
| AOK Baden-Württemberg | 15,4% | +0,6% |
| DAK | 15,4% | +0,7% |
| Barmer | 15,3% | +0,6% |
| AOK Bremen/Bremerhaven | 15,2% | +0,7% |
| AOK Rheinland/Hamburg | 15,2% | +0,9% |
| Deutsche BKK | 15,1% | +0,8% |
| AOK Niedersachsen | 15,0% | +0,6% |
| Siemens BKK | 15,0% | +0,8% |
| Gmünder Ersatzkasse | 14,8% | +0,3% |
| KKH | 14,8% | +0,7% |
| Vereinigte IKK | 14,8% | +0,6% |
| Taunus BKK | 14,7% | +0,9% |
| AOK Westfalen-Lippe | 14,7% | +0,8% |
| BKK Aktiv | 14,7% | +0,7% |
| Essanelle BKK | 14,6% | +0,8% |
| IKK BW und Hessen | 14,5% | unverändert |
| AOK Thüringen | 14,5% | unverändert |
| Techniker | 14,4% | +0,3% |
| mhplus BKK | 14,2% | +0,4% |
| Hkk Handelskrankenkasse | 14,1% | +0,6% |
| Bahn BKK | 13,9% | unverändert |
| AOK Sachsen | 13,8% | +0,9% |
| IKK Gesund Plus | 13,8% | unverändert |
| Mobil Oil BKK | 13,5% | unverändert |
| IKK Direkt | 12,9% | unverändert |
| IKK Sachsen | 12,7% | unverändert |
| 1Summe aus allgemeinem Beitragssatz und besonderem Beitragssatz, der nur vom Versicherten zu tragen ist (0,9 Prozent) Quelle: Tagesschau.de; FAZ |